山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
聯(lián)系電話:15863691020
客服Q Q:2538305187
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)
PRODUCT
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
聯(lián)系電話:15863691020
客服Q Q:2538305187
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)
紅外光學(xué)雨量計(jì)(ZL 2022 1 1306149.3)
水質(zhì)傳感器(ZL 2023 1 1336353.4)
超聲波調(diào)頻聲速計(jì)(ZL 2021 1 0237536.5)
便攜式氣象站藍(lán)牙款(ZL 2021 2 3398491.4)
便攜式氣象站屏幕款(ZL 2021 2 3398425.7)
車載氣象站(ZL 2022 2 3347845.7)
溫濕壓噪聲一體傳感器(ZL 2022 2 3587736.2)
超聲波換能器裝置(ZL 2020 2 3212213.0)
氣象傳感器(ZL 2020 2 3215649.5)
氣象站立桿(ZL 2020 2 3211795.0)
土壤墑情監(jiān)測(cè)站(ZL 2020 2 3211963.6)
微型氣象儀(ZL 2020 2 3215713.X)
自動(dòng)氣象站(ZL 2020 2 3208599.8)
金屬款氣象儀(ZL 2023 3 0457235.3)
手持氣象站(ZL 2023 3 0460572.8)
便攜式氣象站
超聲波風(fēng)速風(fēng)向傳感器
負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)站
光照、總輻射一體傳感器
氣象、水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)軟系統(tǒng)
氣象環(huán)境檢測(cè)系統(tǒng)
土壤墑情監(jiān)測(cè)站
微型氣象站
揚(yáng)塵檢測(cè)儀